| No | BarangKebutuhanPokok | Satuan | Harga |
| 1 | Bawang Merah Import | Kg | 15.000 |
| 2 | Bawang Merah Lokal | Kg | 32.000 |
| 3 | BawangPutih | Kg | 28.000 |
| 4 | Beras Medium | Kg | 13.000 |
| 5 | Beras Premium | Kg | 14.000 |
| 6 | Cabai Merah Keriting | Kg | 25.000 |
| 7 | CabaiRawitHijau | Kg | 17.000 |
| 8 | DagingAyam Broiler | Kg | 35.000 |
| 9 | DagingAyam Kampung | Kg | 72.000 |
| 10 | Garam BeriodiumHalus | Kg | 8.500 |
| 11 | GulaPasir | Kg | 14.000 |
| 12 | IkanKembung | Kg | 45.000 |
| 13 | Ikan Teri Peto | Kg | 110.000 |
| 14 | Indomie Kari Ayam | Bungkus | 3.000 |
| 15 | JagungPipilanKering | Kg | 6.000 |
| 16 | JerukLokal (Medium) | Kg | 16.000 |
| 17 | KacangKedelaiEksImpor | Kg | 18.000 |
| 18 | Minyak Goreng Curah | Kg | 13.500 |
| 19 | Minyak Goreng Minyakita | Kg | 14.000 |
| 20 | Minyak Goreng Premium | Kg | 21.000 |
| 21 | Pisang Barangan | sisir | 8.500 |
| 22 | SusuBubukBalita SGM 1+ (400gr) | 400 gr | 44.000 |
| 23 | SusuBubukMerkDancow | 400 gr | 48.000 |
| 24 | SusuBubukMerkIndomilk | 400 gr | 45.000 |
| 25 | SusuKental Manis MerkIndomilk | Kaleng | 13.000 |
| 26 | TahuMentah | Kg | 10.000 |
| 27 | TelurAyam Kampung | Kg | 60.000 |
| 28 | TelurAyam Ras | Kg | 29.000 |
| 29 | Tempe | Kg | 22.000 |
| 30 | TepungTerigu Protein Rendah | Kg | 11.000 |
| 31 | TepungTerigu Protein Sedang | Kg | 14.000 |
| 32 | TepungTerigu Protein Tinggi | Kg | 16.000 |
| 33 | UdangBasah (Medium) | Kg | 90.000 |
BIDANG PERDAGANGAN, DINAS KOPENAKER KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Editor : Metro Daily