| METRODAILY- Daftar Harga Barang Kebutuhan Pokok | ||||
| Pasar Rakyat Doloksanggul | ||||
| Rabu, 28 Desember 2022 | ||||
| Barang Kebutuhan Pokok | Satuan | Harga | ||
| Bawang Merah Import (Peking) | Kg | 15.000 | ||
| Bawang Merah Lokal | Kg | 28,000 | ||
| Bawang Putih | Kg | 22,000 | ||
| Beras Medium | Kg | 12,500 | ||
| Beras Premium | Kg | 13,500 | ||
| Cabai Merah Keriting | Kg | 35,000 | ||
| Cabai Rawit Hijau | Kg | 55,000 | ||
| Daging Ayam Broiler | Kg | 40,000 | ||
| Daging Ayam Kampung | Kg | 75.000 | ||
| Daging Sapi Murni | Kg | 140.000 | ||
| Garam Beriodium Halus | Kg | 10,000 | ||
| Gula Pasir | Kg | 14.000 | ||
| Ikan Kembung | Kg | 50.000 | ||
| Ikan Teri Peto | Kg | 110,000 | ||
| Indomie Kari Ayam | Bungkus | 3.000 | ||
| Jagung Pipilan Kering | Kg | 5,000 | ||
| Kacang Kedelai Eks Impor | Kg | 18.000 | ||
| Minyak Goreng Curah | Liter | 14,000 | ||
| Minyak Goreng Premium | Liter | 22.000 | ||
| Pisang Barangan | Kg | 7.500 | ||
| Susu Bubuk Balita | 400 gr | 48.000 | ||
| Susu Bubuk Merk Dancow | 400 gr | 50.000 | ||
| Susu Bubuk Merk Indomilk | 400 gr | 45.000 | ||
| Susu Kental Manis Merk Indomilk | Kaleng | 12.000 | ||
| Tahu Mentah | Kg | 10.000 | ||
| Telur Ayam Kampung | Kg | 61,000 | ||
| Telur Ayam Ras | Kg | 31,000 | ||
| Tempe | Kg | 20,000 | ||
| Tepung Terigu Protein Rendah | Kg | 11,000 | ||
| Tepung Terigu Protein Sedang | Kg | 13,000 | ||
| Tepung Terigu Protein Tinggi | Kg | 15.000 | ||
| Udang Laut Segar (Medium) | Kg | 100,000 | ||
| Bidang Perdagangan, | ||||
| Dinas Kopenaker Kab. Humbang Hasundutan | ||||
Editor : Leo Sihotang